北京十大试管婴儿医院每家擅长的辅助生殖技术是不同的,所以并不能评出哪家试管婴儿成功率排第一。但一般有开展植入前胚胎遗传学诊断技术(三代试管)的医院会比开展常规体外受精-胚胎移植技术(一代试管)、卵胞浆内单精子显微注射技术(二代试管)的医院成功高一些。而目前北京三代试管婴儿医院一共有3家,成功率均在60%以上。
北京作为中华人民共和国的首都,当地医疗水平就是国内顶尖水平,据了解现北京开展辅助生殖技术的医院一共有18家,而上榜了北京十大试管婴儿医院具体如下:
北京十大试管婴儿医院成功率排名(排名不分先后) | |||
排名 | 医院名称 | 试管成功率 | 开展技术 |
1 | 北京大学第三医院 | 60%-70% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代试管 |
2 | 解放军总医院第六医学中心 | 55%-65% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代试管 |
3 | 解放军总医院第一医学中心 | 50%-65% | 夫精人授、一代/二代/三代试管 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 50%-60% | 夫精人授、一代/二代试管 |
5 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 50%-60% | 夫精/供精人授、一代/二代试管 |
6 | 北京大学第一医院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代试管 |
7 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代试管 |
8 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代试管 |
9 | 北京大学人民医院 | 45%-55% | 夫精人授、一代/二代试管 |
10 | 战略支援部队特色医学中心 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代试管 |
以上就是北京十大试管婴儿医院成功率排名,这些医院在全国十大试管医院成功率排名中也有较好名字,但因为开展的技术是不同的,所以并不能单看总成功率去衡量该院试管技术如何,大家应该综合考量选择最适合自己的医院做试管才行。